Product Center
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
---|
本系列產品有兩種制冷方法,一種是傳統式的通過反應槽先冷卻冷媒,再通過循環冷媒來冷卻物料,另一種是通過板式換熱器直接循環冷卻劑冷卻物料,客戶可自行選擇制冷方式。
冷卻水循環器產品特征:
1、大容量開口浴槽與外循環一體,既可以作為冷凍槽,又可對外提供冷卻液。
2、還可通過板式換熱器直接循環冷卻劑冷卻物料,實現密閉式外接循環制冷。
3、溫度數字顯示和設定,操作簡單。
4、制冷壓縮機等關鍵部位均采用美國谷輪艾默生(EMERSON)、法國百年泰康(TECUMSEH)、德國丹弗斯(DANFOSS)等。
5、結合旋轉蒸發器和真空泵組成一個完整的小實驗,為用戶提供*解決方案。
冷卻水循環器詳細參數
型號 | DLSB-5/20 | DLSB-10/20 | DLSB-20/20 | DLSB-30/20 | DLSB-50/20 | |
儲液槽容積 | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | |
介質溫度范圍 | -20℃~室溫 | |||||
控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
使用環境 | 環境溫度:0-50℃相對濕度:45-85RH%大氣壓力:86-106KPa | |||||
電源電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
顯示溫度設置方式 | 觸摸按鍵數字設定,LED數字顯示(顯示zui小單位0.1℃) | |||||
溫度傳感器分度號 | PT100 | |||||
設定方式 | 物料溫度控制模式 | |||||
安全防護 | 延時,過電流,壓縮機過熱自動防護 | |||||
制冷量 | 10℃ | 1150W | 1700W | 1950W | 2350W | 12400W |
0℃ | 880W | 1200W | 1630W | 2040W | 7330W | |
-10℃ | 600W | 700W | 790W | 950W | 5590W | |
-20℃ | 320W | 370W | 430W | 630W | 3416W | |
制冷機組 | 功率 | 700W | 821W | 936W | 1201W | 2300W |
電流 | 3.1A | 3.8A | 4.3A | 5.5A | 10.5A | |
制冷劑 | R22 | |||||
循環泵 | 功率 | 100W | ||||
流量 | 20L/min | |||||
揚程 | 6M | |||||
外循環接口 | 外φ14mm,銅球閥 | 外φ19mm,銅球閥 | ||||
內徑與高度 | Φ200*150mm | Φ250*250mm | Φ300*300mm | Φ350*350mm | Φ400*400mm | |
zui大使用燒瓶容量 | 2L | 2L/5L | 5L | 10L | 10L | |
整機尺寸(mm) | 480*360*600 | 570*470*790 | 700*550*950 | 550*700*1000 | 630*750*1150 | |
外殼材質 | 采用優質碳素結構鋼冷軋板,表面冷板靜電噴塑。 | |||||
保溫管 | 2根(1500mm*2) | |||||
閥門 | 全銅球閥 | |||||
使用說明書 | 1套 |
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES