Product Center
品牌 | 其他品牌 | 真空度 | 0.098Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 50L | 價格區間 | 面議 |
工作壓力 | 負壓 | 儀器材質 | 玻璃,304不銹鋼 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
產品特點:
1、PTFE密封攪拌口+不銹鋼變頻攪拌系統耐腐蝕、耐磨、高強度、高密封性。
2、純銅冷卻盤管,冷卻面積0.6㎡,通入冷卻液或制冷劑制冷,在浴鍋內直接通入液氮快速制冷降溫。
3、多功能大口,手可伸入(120或125法蘭),便于加料和清洗。聚四氟乙烯上蓋耐腐蝕,密封性好。
4、瓶體1/2在浴鍋內,可通過瓶體上部分俯視觀察釜內反應情況。
5、標配含有180℃智能恒溫加熱系統,無需額外配置熱源。底部帶四部萬向腳輪方便移動或20mm橡膠地腳。
6、配備新型玻璃放料底閥,閥芯為PTFE。反應、放料全程*、無積液、無滲漏。
7、在反應過程中,它能為您提供的充分攪拌效果,同時配備有加熱裝置和溫控系統,為您省去另外購買加熱單元的費用和麻煩,無需拆卸即可輕松進行清洗維護工作,實驗從此變得更為簡單。
產品參數:
型號 | F-10L | F-20L | F-30L | F-50L | F-80L | F-100L |
物料容量 | 10L | 20L | 30L | 50L | 80L | 100L |
轉速 | 0-600rpm | 0-600rpm | 0-600rpm | 0-600rpm | 0-600rpm | 0-600rpm |
浴鍋加熱功率 | 3KW | 3KW | 3KW | 6KW | 9KW | 9KW |
靜態溫控范圍及溫度 | 0-180℃ ±0.2℃ | |||||
PTFE組合密封 | 12*32*10 | 12*32*10 | 12*32*10 | 12*32*10 | 15*32*10 | 15*32*10 |
變頻調速 | 標配 | |||||
轉速數顯 | 標配 | |||||
溫度數顯 | 標配 | |||||
固體投料 | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ80mm | Φ80mm |
加料閥 | 34# | 34# | 34# | 34# | 34# | 34# |
測溫管 | 24#200mm | 24#230mm | 24#300mm | 24#350mm | 29#800mm | 29#480mm |
蒸餾/回流裝置 | 500ml | 500ml | 500ml | 500ml | 1000ml | 1000ml |
收集裝置 | 5-50L可選配 | |||||
冷凝器 | 直立雙重蛇形冷凝器 | |||||
恒壓滴液漏斗 | 34#1000ml | 34#1000ml | 34#2000ml | 34#2000ml | 34#2000ml | 34#2000ml |
下放料 | 370mm | 480mm | 600mm | 600mm | 600mm | 650mm |
浴鍋放液 | 標配 | |||||
冷卻盤管 | 選配 | |||||
外形尺寸 | 640*560*1880mm | 690*610*2080mm | 750*670*2250mm | 780*710*2250mm | 850*760*2330mm | 850*760*2500mm |
防爆電機 | 選配 | |||||
防爆控制器 | 選配 | |||||
電源/電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ |
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES